Jeep Paint codes table
Click on the desired year model to view your Jeep paint code
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986
1976
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Firecracker Red | 6P | |
| Pewter Gray | J1 | |
| Sand Tan | 6D | |
| Reef Green | H2 | |
| Brilliant Blue | 6R | |
| Medium Blue | G9 | |
| Nautical Blue | 6T | |
| Renegade Orange | G6 | |
| Alpine White | G7 | |
| Sunshine Yellow | 6V | |
| Dark Cocoa | H4 | |
| Classic Black | P1 |
1976 spacial fleet colors
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Federal Gray | FC | |
| Forest Green | FD | |
| Omaha Orange | FB | |
| Transport Yellow | FA |
1977
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Firecracker Red | 6P | |
| Pewter Gray | J1 | |
| Sand Tan | 6D | |
| Mocha Brown | 7B | |
| Tawny Orange | 7Y | |
| Loden Green | 7L | |
| Brilliant Blue | 6R | |
| Midnight Blue | 7K | |
| Alpine White | G7 | |
| Sunshine Yellow | 6V | |
| Classic Black | P1 |
1977 spacial fleet colors
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Federal Gray | FC | |
| Forest Green | FD | |
| Omaha Orange | FB | |
| Transport Yellow | FA |
1978
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Firecracker Red | 6P | |
| Autumn Red | 7C | |
| Pewter Gray | J1 | |
| British Bronze | 8B | |
| Golden Ginger | 7M | |
| Sand Tan | 6D | |
| Mocha Brown | 7B | |
| Oak Leaf Brown | 7E | |
| Khaki | 8A | |
| Loden Green | 7L | |
| Powder Blue | 7D | |
| Brilliant Blue | 6R | |
| Captain Blue | 7W | |
| Midnight Blue | 7K | |
| Quicksilver | 8C | |
| Sun Orange | 7Z | |
| Alpine White | G7 | |
| Sunshine Yellow | 6V | |
| Claret | 8D | |
| Classic Black | P1 |
1978 spacial fleet colors
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Federal Gray | FC | |
| Forest Green | FD | |
| Omaha Orange | FB | |
| Transport Yellow | FA |
1979
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Firecracker Red | 6P | |
| Russet | 9C | |
| Bordeaux | 9P | |
| Alpaca Brown | 9A | |
| Sable Brown | 9K | |
| Loden Green | 7L | |
| Cumberland Green | 9H | |
| Ensign Blue | 9T | |
| Wedgewood Blue | 9E | |
| Arrowhead Silver | 9J | |
| Mandarin Orange | 9W | |
| Olympic White | 9B | |
| Morocco Buff | 9N | |
| Saxon Yellow | 9L | |
| Black | P1 |
1979 spacial fleet colors
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Federal Gray | FC | |
| Forest Green | FD | |
| Omaha Orange | FB | |
| Transport Yellow | FA |
1980
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Russet | 9C | |
| Cardinal Red | OP | |
| Smoke Gray | OB | |
| Bordeaux | 9P | |
| Olive Drab | FH | |
| Alpaca Brown | 9A | |
| Dark Brown Met | OM | |
| Cameo Tan | OK | |
| Dark Green | OE | |
| Navy Blue | OH | |
| Olympic White | 9B | |
| Saxon Yellow | 9L | |
| Caramel | OR | |
| Teal Blue | OJ | |
| Classic Black | P1 |
1981
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Vintage Red | 1J | |
| Oriental Red | 1M | |
| Steel Gray | 1L | |
| Autumn Gold | 1D | |
| Olive Drab | FH | |
| Deep Maroon | 1K | |
| Chestnut Brown | 1H | |
| Dark Brown Met | OM | |
| Copper Brown Met | 1E | |
| Cameo Tan | OK | |
| Sherwood Green | 1C | |
| Montana Blue | 1A | |
| Moonlight Blue | 1B | |
| Olympic White | 9B | |
| Classic Black | P1 |
1982
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Oriental Red | 1M | |
| Jamaican Beige | 2J | |
| Topaz Gold | 2H | |
| Olive Drab | FH | |
| Deep Maroon | 1K | |
| Chestnut Brown | 1H | |
| Dark Brown Met | OM | |
| Copper Brown Met | 1E | |
| Sherwood Green | 1C | |
| Deep Night Blue | 2D | |
| Slate Blue | 2C | |
| Mist Silver | 2A | |
| Olympic White | 9B | |
| Sunshine Yellow | 6V | |
| Classic Black | P1 |
1983
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Sebring Red | 3B | |
| Jamaican Beige | 2J | |
| Almond Beige | 3A | |
| Olive Drab | FH | |
| Deep Maroon | 1K | |
| Chestnut Brown | 1H | |
| Copper Brown | 1E | |
| Sherwood Green | 1C | |
| Deep Night Blue | 2D | |
| Slate Blue | 2C | |
| Mist Silver | 2A | |
| Olympic White | 9B | |
| Classic Black | P1 | |
| Accent Black | OT |
1984
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Sebring Red | 3B | |
| Almond Beige | 3A | |
| Garnet | 3C | |
| Topaz Gold | 2H | |
| Chestnut Brown | 4E | |
| Nordic Green | 4H | |
| Deep Night Blue | 2D | |
| Slate Blue | 2C | |
| Ice Blue | 4C | |
| Silver | 4K | |
| Mist Silver | 2A | |
| Olympic White | 9B | |
| Cinnamon | 3K | |
| Classic Black | P1 | |
| Champagne | 4D |
1985
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Sebring Red | 3B | |
| Almond Beige | 3A | |
| Orange Bronze | AD | |
| Garnet | 3C | |
| Dark Honey | 5D | |
| Dark Brown | 5E | |
| Medium Green | 5B | |
| Deep Night Blue | 2D | |
| Ice Blue | 4C | |
| Sterling Silver | 3D | |
| Olympic White | 9B | |
| Classic Black | P1 | |
| Champagne | 4D |
1986
| Sample | Paint color name | Code |
|---|---|---|
| Sebring Red | 3B | |
| Beige | AB | |
| Orange Bronze | AD | |
| Garnet | 3C | |
| Dark Honey | 5D | |
| Deep Night Blue | 2D | |
| Medium Blue | AJ | |
| Sterling Silver | 3D | |
| Olympic White | 9B | |
| Charcoal | 4M | |
| Classic Black | P1 | |
| Champagne | 4D |

